快温变、湿度、振动综合试验箱参数范围:
设备型号 | VHR725H-DW |
内部尺寸 | 3300mmX3000mmX2500mm |
温度范围 | -70~150C |
温变速率 | 全程5度/min |
湿度范围 | 25-95%R.H |
振动频率范围 | 1- 2200Hz |
振动量级范围 | 0~100g |
快温变、湿度、振动综合试验箱
快温变、湿度、振动综合试验箱参数范围:
设备型号 | VHR725H-DW |
内部尺寸 | 3300mmX3000mmX2500mm |
温度范围 | -70~150C |
温变速率 | 全程5度/min |
湿度范围 | 25-95%R.H |
振动频率范围 | 1- 2200Hz |
振动量级范围 | 0~100g |
相关标签:综合环境试验系统,快温变、湿度、振动综合试验箱价格,湿度、振动综合试验箱批发
最近浏览:
服务热线
0512-65562558