ES-160-650/LTT2020/LTT1212电动太阳集团tcy8722系统
系统型号 | ES-160-650/ LTT2020/LTT1212 |
额定正弦激振力(kN) | 160 |
额定随机激振力(kN) | 160 |
冲击激振力(kN) | 320 |
频率范围( Hz) | 1~2200 |
最大速度( m/s ) | 2 |
最大加速度(g) | 100 |
最大位移p-p(mm) | 51/76 |
最大负载(kg ) | 5800 |
ES-160-650/LTT2020/LTT1212电动太阳集团tcy8722系统
所属分类:水冷式电动太阳集团tcy8722系统
ES-160-650/LTT2020/LTT1212电动太阳集团tcy8722系统
系统型号 | ES-160-650/ LTT2020/LTT1212 |
额定正弦激振力(kN) | 160 |
额定随机激振力(kN) | 160 |
冲击激振力(kN) | 320 |
频率范围( Hz) | 1~2200 |
最大速度( m/s ) | 2 |
最大加速度(g) | 100 |
最大位移p-p(mm) | 51/76 |
最大负载(kg ) | 5800 |
最近浏览:
服务热线
0512-65562558