温湿度试验箱参数范围:
设备型号 | PHV1704-D | PHV1706-D | PHV1710-D |
内部尺寸 | (800X600X850)mm | (800X800X950)mm | (1000X 1000X1000)mm |
温度范围 | -70~150°C | -70~150°C | -70~150°C |
湿度范围 | 20~98%R.H | 20~98%R.H | 10~98%R.H |
温变速率 | 全程1 °C/min | 全程1 °C/min | 全程1 °C/min |
江西高低温交变湿热试验箱
所属分类:江西气候环境试验系统
温湿度试验箱参数范围:
设备型号 | PHV1704-D | PHV1706-D | PHV1710-D |
内部尺寸 | (800X600X850)mm | (800X800X950)mm | (1000X 1000X1000)mm |
温度范围 | -70~150°C | -70~150°C | -70~150°C |
湿度范围 | 20~98%R.H | 20~98%R.H | 10~98%R.H |
温变速率 | 全程1 °C/min | 全程1 °C/min | 全程1 °C/min |
最近浏览:
服务热线
0512-65562558