快温变、湿度、振动综合试验箱参数范围:
设备型号 | VHR722H-15 |
内部尺寸 | 1600mmX 1400mmX 1000mm |
温度范围 | -70~150C |
温变速率 | 全程15 度/min |
湿度范围 | 25~95%R.H |
振动频率范围 | 1~4000Hz |
振动量级范围 | 0~100g |
米泉VHR722H-15快温变、湿度、振动综合试验箱
所属分类:米泉综合环境试验系统
快温变、湿度、振动综合试验箱参数范围:
设备型号 | VHR722H-15 |
内部尺寸 | 1600mmX 1400mmX 1000mm |
温度范围 | -70~150C |
温变速率 | 全程15 度/min |
湿度范围 | 25~95%R.H |
振动频率范围 | 1~4000Hz |
振动量级范围 | 0~100g |
最近浏览:
服务热线
0512-65562558